Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa BULU, 2025

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Ds. Bulu Kec. Bulu Kab. Rembang
Desa : BULU
Kecamatan : BULU
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59255
Telepon : 000000000000
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:6
    Kemarin:333
    Total Pengunjung:173.058
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Mozilla 5.0